
5x5 简单 划斜线 | 5x5 普通 划斜线 | 7x7 简单 划斜线 | 7x7 普通 划斜线 | 10x10 简单 划斜线 | 10x10 普通 划斜线 | 15x15 简单 划斜线 | 15x15 普通 划斜线 | 20x20 简单 划斜线 | 20x20 普通 划斜线
| 本月 |
|---|
| 1. | Parmenides
230 | 00:04.45 | | 2. | caner4sale
| 00:06.24 | | 3. | IAmLoup
29 | 00:07.25 | | 4. | Ebotreson
12 | 00:07.78 | | 5. | noliai
214 | 00:08.77 | | 6. | XYFly
| 00:09.20 | | 7. | Dorice
258 | 00:09.35 | | 8. | Kailo
80 | 00:09.68 | | 9. | DaveKeene
85 | 00:09.74 | | 10. | stekcuf
| 00:10.46 | | 11. | kroller
15 | 00:10.55 | | 12. | rory
28 | 00:10.62 | | 13. | HackMan
120 | 00:10.91 | | 14. | Anominous
1 | 00:11.24 | | 14. | Siloam
| 00:11.24 | | 16. | mfmifg
11 | 00:11.44 | | 17. | qobi
233 | 00:11.57 | | 18. | Panda
7 | 00:11.89 | | 19. | wyq97
| 00:12.83 | | 20. | Koakuma
51 | 00:14.28 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | DaveKeene
85 | 00:09.74 | | 2. | noliai
214 | 00:10.01 | | 3. | kroller
15 | 00:10.55 | | 4. | Panda
7 | 00:11.89 | | 5. | Dorice
258 | 00:14.20 | | 6. | HackMan
120 | 00:14.22 | | 7. | Kimberly Fath
21 | 00:19.20 | | 8. | mcsarahson
| 00:22.33 | | 9. | 白切叉燒鵝
56 | 00:31.77 | | 10. | randomflyintaco
137 | 00:38.26 | | 11. | MarlingMath
| 00:40.25 | | 12. | Uthor
| 1d 04:02:41.11 | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:03.55 | | 2. | Flounder
122 | 00:04.21 | | 3. | borys3kk
134 | 00:04.61 | | 4. | Parmenides
230 | 00:04.76 | | 5. | daanbe
218 | 00:04.95 | | 6. | numbrr
305 | 00:05.12 | | 7. | Nick
217 | 00:05.17 | | 8. | qqwref
266 | 00:05.33 | | 9. | TGOokami
163 | 00:05.69 | | 10. | Uonia
73 | 00:05.78 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:03.53 | | 2. | Flounder
122 | 00:04.30 | | 3. | borys3kk
134 | 00:04.80 | | 4. | Parmenides
230 | 00:04.93 | | 5. | daanbe
218 | 00:04.95 | | 6. | numbrr
305 | 00:05.29 | | 7. | Nick
217 | 00:05.31 | | 8. | qqwref
266 | 00:05.66 | | 9. | Uonia
73 | 00:05.96 | | 10. | Futuristic89
71 | 00:06.06 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:04.04 | | 2. | Flounder
122 | 00:04.80 | | 3. | borys3kk
134 | 00:05.13 | | 4. | Parmenides
230 | 00:05.30 | | 5. | daanbe
218 | 00:05.41 | | 6. | Nick
217 | 00:05.81 | | 7. | numbrr
305 | 00:05.86 | | 8. | qqwref
266 | 00:06.01 | | 9. | Uonia
73 | 00:06.34 | | 10. | TGOokami
163 | 00:06.59 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.211 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.852 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-13 01:46:19
cn.puzzle-slant.com