5x5 简单 划斜线 | 5x5 普通 划斜线 | 7x7 简单 划斜线 | 7x7 普通 划斜线 | 10x10 简单 划斜线 | 10x10 普通 划斜线 | 15x15 简单 划斜线 | 15x15 普通 划斜线 | 20x20 简单 划斜线 | 20x20 普通 划斜线
本月 |
---|
1. | borys3kk
128 | 00:03.94 | 2. | Noooo-dle
59 | 00:06.70 | 3. | caner4sale
| 00:06.91 | 4. | wilbel3
57 | 00:07.21 | 5. | JesusIsLord
46 | 00:08.13 | 6. | Shortdood
80 | 00:08.28 | 7. | Teawa
| 00:08.37 | 8. | catapostrophe
27 | 00:09.37 | 9. | stoopid
| 00:09.45 | 10. | AlistairMacAllister
57 | 00:10.05 | 11. | colwellblaine
13 | 00:10.71 | 12. | qobi
209 | 00:11.48 | 13. | HackMan
90 | 00:11.65 | 14. | Tessievdh
12 | 00:11.92 | 15. | Hatschi
| 00:11.95 | 16. | Woriux
1 | 00:12.74 | 17. | random_person
79 | 00:12.85 | 18. | revcanon
62 | 00:13.24 | 19. | Geagle
37 | 00:13.28 | 20. | Fgvgrv
| 00:14.91 |
| 本周 |
---|
1. | wilbel3
57 | 00:07.55 | 2. | caner4sale
| 00:07.80 | 3. | JesusIsLord
46 | 00:08.62 | 4. | catapostrophe
27 | 00:09.37 | 5. | AlistairMacAllister
57 | 00:10.05 | 6. | HackMan
90 | 00:11.65 | 7. | Hatschi
| 00:11.95 | 8. | Geagle
37 | 00:13.28 | 9. | revcanon
62 | 00:15.05 | 10. | fishysua
137 | 00:16.73 | 11. | BOOMBY
| 00:20.42 | 12. | FyidRants
17 | 00:25.04 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | wilbel3
57 | 00:07.92 | 2. | JesusIsLord
46 | 00:09.03 | 3. | Geagle
37 | 00:13.28 | 4. | HackMan
90 | 00:15.39 | 5. | BOOMBY
| 00:20.42 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
209 | 00:03.65 | 2. | Flounder
121 | 00:04.21 | 3. | borys3kk
128 | 00:04.61 | 4. | daanbe
193 | 00:04.95 | 5. | Nick
217 | 00:05.17 | 6. | qqwref
259 | 00:05.33 | 7. | numbrr
268 | 00:05.62 | 8. | TGOokami
157 | 00:05.69 | 9. | Uonia
73 | 00:05.78 | 10. | Futuristic89
54 | 00:05.85 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
209 | 00:03.89 | 2. | Flounder
121 | 00:04.30 | 3. | borys3kk
128 | 00:04.80 | 4. | daanbe
193 | 00:04.95 | 5. | Nick
217 | 00:05.31 | 6. | qqwref
259 | 00:05.66 | 7. | numbrr
268 | 00:05.78 | 8. | Uonia
73 | 00:05.96 | 9. | Futuristic89
54 | 00:06.06 | 10. | TGOokami
157 | 00:06.09 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
209 | 00:04.10 | 2. | Flounder
121 | 00:04.80 | 3. | borys3kk
128 | 00:05.13 | 4. | daanbe
193 | 00:05.41 | 5. | Nick
217 | 00:05.81 | 6. | qqwref
259 | 00:06.01 | 7. | numbrr
268 | 00:06.24 | 8. | Uonia
73 | 00:06.34 | 9. | Parmenides
155 | 00:06.45 | 10. | TGOokami
157 | 00:06.59 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 94 | 00:00.011 | 2. | 4s4f4 | 00:00.211 | 3. | Mmellado | 00:17.615 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-12-03 17:42:10
cn.puzzle-slant.com