
5x5 简单 划斜线 | 5x5 普通 划斜线 | 7x7 简单 划斜线 | 7x7 普通 划斜线 | 10x10 简单 划斜线 | 10x10 普通 划斜线 | 15x15 简单 划斜线 | 15x15 普通 划斜线 | 20x20 简单 划斜线 | 20x20 普通 划斜线
| 本月 |
|---|
| 1. | Parmenides
230 | 00:20.38 | | 2. | Nieznany
| 00:27.22 | | 3. | vijsw
43 | 00:33.73 | | 4. | noliai
214 | 00:34.93 | | 5. | Dorice
258 | 00:36.42 | | 6. | IAmLoup
29 | 00:36.84 | | 7. | SelzzupCigol
| 00:38.02 | | 8. | beatrixwashere
111 | 00:39.01 | | 9. | leseker
| 00:42.74 | | 10. | Ebotreson
12 | 00:46.35 | | 11. | JesusSaves
| 00:47.28 | | 12. | Anominous
1 | 00:47.94 | | 13. | MarlingMath
| 00:49.81 | | 14. | HackMan
120 | 00:51.49 | | 15. | XYFly
| 00:51.77 | | 16. | AnnaMGS
| 00:52.39 | | 17. | DaveKeene
85 | 00:53.07 | | 18. | MushroomsCavern
37 | 00:55.79 | | 19. | qobi
233 | 00:58.76 | | 20. | fishysua
154 | 01:00.17 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Parmenides
230 | 00:20.38 | | 2. | Nieznany
| 00:32.38 | | 3. | noliai
214 | 00:34.93 | | 4. | SelzzupCigol
| 00:38.02 | | 5. | Dorice
258 | 00:41.27 | | 6. | MarlingMath
| 00:49.81 | | 7. | DaveKeene
85 | 00:53.07 | | 8. | JesusSaves
| 00:54.52 | | 9. | AnnaMGS
| 00:55.60 | | 10. | HackMan
120 | 00:56.16 | | 11. | kroller
15 | 01:02.36 | | 12. | Emberana
16 | 01:04.74 | | 13. | Kimberly Fath
21 | 01:10.79 | | 14. | bozyslaw67
64 | 01:11.98 | | 15. | rikrak
13 | 01:17.34 | | 16. | 白切叉燒鵝
56 | 01:19.67 | | 17. | ambiorix
| 01:22.74 | | 18. | randomflyintaco
137 | 01:36.92 | | 19. | Twuwutu
53 | 01:40.39 | | 20. | LSB123
| 01:51.65 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:36.24 | | 2. | MarlingMath
| 00:49.81 | | 3. | noliai
214 | 00:50.04 | | 4. | HackMan
120 | 01:03.04 | | 5. | Kimberly Fath
21 | 01:10.79 | | 6. | bozyslaw67
64 | 01:11.98 | | 7. | rikrak
13 | 01:17.34 | | 8. | Wageszera
29 | 02:06.47 | | 9. | Ratcat92
7 | 04:16.05 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:15.72 | | 2. | borys3kk
134 | 00:19.10 | | 3. | Anza2700
48 | 00:19.63 | | 4. | Flounder
122 | 00:20.72 | | 5. | Parmenides
230 | 00:21.36 | | 6. | daanbe
218 | 00:21.60 | | 7. | numbrr
305 | 00:22.51 | | 8. | Nick
217 | 00:23.55 | | 9. | qqwref
266 | 00:24.43 | | 10. | Uonia
73 | 00:24.68 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:16.22 | | 2. | borys3kk
134 | 00:19.10 | | 3. | Anza2700
48 | 00:19.86 | | 4. | Parmenides
230 | 00:21.48 | | 5. | Flounder
122 | 00:21.79 | | 6. | daanbe
218 | 00:21.95 | | 7. | numbrr
305 | 00:22.73 | | 8. | Nick
217 | 00:23.72 | | 9. | qqwref
266 | 00:24.96 | | 10. | Uonia
73 | 00:25.12 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:16.52 | | 2. | borys3kk
134 | 00:20.16 | | 3. | Anza2700
48 | 00:21.06 | | 4. | Parmenides
230 | 00:22.09 | | 5. | Flounder
122 | 00:23.02 | | 6. | daanbe
218 | 00:23.54 | | 7. | numbrr
305 | 00:24.26 | | 8. | Nick
217 | 00:24.65 | | 9. | qqwref
266 | 00:25.95 | | 10. | 김민기
42 | 00:26.07 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.008 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.221 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:07.455 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-13 00:18:40
cn.puzzle-slant.com