
5x5 简单 划斜线 | 5x5 普通 划斜线 | 7x7 简单 划斜线 | 7x7 普通 划斜线 | 10x10 简单 划斜线 | 10x10 普通 划斜线 | 15x15 简单 划斜线 | 15x15 普通 划斜线 | 20x20 简单 划斜线 | 20x20 普通 划斜线
| 本月 |
|---|
| 1. | Parmenides
230 | 00:08.25 | | 2. | IAmLoup
29 | 00:15.31 | | 3. | vijsw
43 | 00:16.07 | | 4. | Dorice
258 | 00:16.18 | | 5. | noliai
214 | 00:16.51 | | 6. | SelzzupCigol
| 00:17.55 | | 7. | Ebotreson
12 | 00:18.53 | | 8. | leseker
| 00:19.20 | | 9. | XYFly
| 00:20.28 | | 10. | DaveKeene
85 | 00:20.95 | | 11. | qobi
233 | 00:20.97 | | 12. | Emberana
16 | 00:21.68 | | 13. | JesusSaves
| 00:21.87 | | 14. | Anominous
1 | 00:23.01 | | 15. | Panda
7 | 00:23.45 | | 16. | MarlingMath
| 00:23.70 | | 17. | Avish Kaushik
10 | 00:23.82 | | 18. | MushroomsCavern
37 | 00:24.69 | | 19. | fishysua
154 | 00:25.50 | | 20. | Koakuma
51 | 00:26.33 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Parmenides
230 | 00:10.74 | | 2. | noliai
214 | 00:16.51 | | 3. | SelzzupCigol
| 00:17.55 | | 4. | Dorice
258 | 00:20.53 | | 5. | Emberana
16 | 00:21.68 | | 6. | DaveKeene
85 | 00:21.75 | | 7. | JesusSaves
| 00:21.87 | | 8. | Panda
7 | 00:23.45 | | 9. | MarlingMath
| 00:23.70 | | 10. | MushroomsCavern
37 | 00:24.69 | | 11. | Kimberly Fath
21 | 00:30.89 | | 12. | randomflyintaco
137 | 00:46.83 | | 13. | Itstotallykyle
39 | 01:25.67 | | 14. | Ratcat92
7 | 01:41.45 | | 15. | Uthor
| 2d 00:13:27.77 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | SelzzupCigol
| 00:17.55 | | 2. | MarlingMath
| 00:23.72 | | 3. | Kimberly Fath
21 | 00:30.89 | | 4. | noliai
214 | 00:34.17 | | 5. | Ratcat92
7 | 01:41.45 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:06.48 | | 2. | Anza2700
48 | 00:09.00 | | 3. | Flounder
122 | 00:09.16 | | 4. | Parmenides
230 | 00:09.55 | | 5. | borys3kk
134 | 00:09.78 | | 6. | Nick
217 | 00:10.39 | | 7. | numbrr
305 | 00:10.55 | | 8. | daanbe
218 | 00:10.70 | | 9. | 김민기
42 | 00:10.79 | | 10. | Uonia
73 | 00:10.97 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:06.77 | | 2. | Anza2700
48 | 00:09.18 | | 3. | borys3kk
134 | 00:09.63 | | 4. | Parmenides
230 | 00:09.91 | | 5. | Flounder
122 | 00:09.94 | | 6. | numbrr
305 | 00:10.62 | | 7. | Nick
217 | 00:10.64 | | 8. | daanbe
218 | 00:10.83 | | 9. | Uonia
73 | 00:11.08 | | 10. | qqwref
266 | 00:11.25 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:07.36 | | 2. | Anza2700
48 | 00:09.86 | | 3. | borys3kk
134 | 00:10.36 | | 4. | Parmenides
230 | 00:10.68 | | 5. | Flounder
122 | 00:10.83 | | 6. | numbrr
305 | 00:10.92 | | 7. | Nick
217 | 00:11.14 | | 8. | daanbe
218 | 00:11.26 | | 9. | Uonia
73 | 00:11.71 | | 10. | qqwref
266 | 00:12.06 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.219 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.994 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-13 00:15:33
cn.puzzle-slant.com