
5x5 简单 划斜线 | 5x5 普通 划斜线 | 7x7 简单 划斜线 | 7x7 普通 划斜线 | 10x10 简单 划斜线 | 10x10 普通 划斜线 | 15x15 简单 划斜线 | 15x15 普通 划斜线 | 20x20 简单 划斜线 | 20x20 普通 划斜线
| 本月 |
|---|
| 1. | Parmenides
260 | 01:34.68 | | 2. | pulu Cao
17 | 01:51.58 | | 3. | Gorgonseye
| 02:20.15 | | 4. | Salmonsushiii
| 02:20.25 | | 5. | ScrubCommando
| 02:24.06 | | 6. | elmaxmas
58 | 02:35.89 | | 7. | Shortdood
136 | 02:56.01 | | 8. | SheReadsALot
| 03:01.68 | | 9. | ZL33PY
22 | 03:03.06 | | 10. | M4j0rD0wnf4ll
47 | 03:10.32 | | 11. | xiarh
32 | 03:11.56 | | 12. | Gitta15
| 03:13.48 | | 13. | aequidens
270 | 03:15.25 | | 14. | stilljuly
22 | 03:24.71 | | 15. | kimberlydg
| 03:33.52 | | 16. | Triplefire
15 | 03:37.85 | | 17. | haoN37
15 | 03:40.20 | | 18. | SegaV
131 | 03:41.09 | | 19. | saucyboy10969
| 03:41.91 | | 20. | jonggun
| 03:43.68 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Parmenides
260 | 01:39.34 | | 2. | Gorgonseye
| 02:24.53 | | 3. | elmaxmas
58 | 02:35.89 | | 4. | ZL33PY
22 | 03:03.06 | | 5. | M4j0rD0wnf4ll
47 | 03:17.40 | | 6. | stilljuly
22 | 03:24.71 | | 7. | SheReadsALot
| 03:25.31 | | 8. | Triplefire
15 | 03:37.85 | | 9. | aequidens
270 | 03:39.91 | | 10. | SegaV
131 | 03:41.09 | | 11. | toastmi333
26 | 03:51.31 | | 12. | haoN37
15 | 03:53.40 | | 13. | sorzmafia
| 03:54.59 | | 14. | BeccaWorm
135 | 03:55.22 | | 15. | ANALOPEZTT
| 04:11.62 | | 16. | Adam Jones
46 | 04:14.15 | | 17. | Yester
| 04:21.17 | | 18. | KillerBee
144 | 04:23.62 | | 19. | zooandroo
124 | 04:30.58 | | 20. | hollyjoy2
1 | 04:30.85 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Parmenides
260 | 01:44.14 | | 2. | SheReadsALot
| 03:25.31 | | 3. | ANALOPEZTT
| 04:11.62 | | 4. | KillerBee
144 | 04:23.62 | | 5. | StarsandaStory
19 | 04:36.37 | | 6. | Triplefire
15 | 04:37.18 | | 7. | Tellis
76 | 04:56.57 | | 8. | zooandroo
124 | 05:38.39 | | 9. | Genee
6 | 06:05.42 | | 10. | Kukko
180 | 06:20.58 | | 11. | Goskar
| 07:21.23 | | 12. | gagalol99
| 14:32.71 | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
272 | 01:39.31 | | 2. | borys3kk
135 | 01:39.59 | | 3. | Parmenides
260 | 01:40.55 | | 4. | daanbe
237 | 01:49.29 | | 5. | Flounder
122 | 01:58.22 | | 6. | bGabriel
16 | 01:59.28 | | 7. | numbrr
321 | 02:00.59 | | 8. | Cbear1696
239 | 02:01.86 | | 9. | ca bbag
130 | 02:05.36 | | 10. | George Worm
88 | 02:06.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Parmenides
260 | 01:42.80 | | 2. | borys3kk
135 | 01:44.77 | | 3. | jaybrainer
272 | 01:45.56 | | 4. | daanbe
237 | 01:50.85 | | 5. | Flounder
122 | 02:02.83 | | 6. | bGabriel
16 | 02:03.38 | | 7. | numbrr
321 | 02:03.49 | | 8. | Cbear1696
239 | 02:05.06 | | 9. | ca bbag
130 | 02:07.30 | | 10. | George Worm
88 | 02:08.24 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Parmenides
260 | 01:46.45 | | 2. | jaybrainer
272 | 01:54.75 | | 3. | daanbe
237 | 01:55.65 | | 4. | borys3kk
135 | 01:59.17 | | 5. | ca bbag
130 | 02:10.79 | | 6. | Cbear1696
239 | 02:11.63 | | 7. | numbrr
321 | 02:13.11 | | 8. | 장현우
97 | 02:15.53 | | 9. | Flounder
122 | 02:16.06 | | 10. | George Worm
88 | 02:21.15 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.072 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.272 | | 3. | MelonDude 9 | 00:24.281 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-slant.com