
5x5 简单 划斜线 | 5x5 普通 划斜线 | 7x7 简单 划斜线 | 7x7 普通 划斜线 | 10x10 简单 划斜线 | 10x10 普通 划斜线 | 15x15 简单 划斜线 | 15x15 普通 划斜线 | 20x20 简单 划斜线 | 20x20 普通 划斜线
| 本月 |
|---|
| 1. | Parmenides
250 | 01:38.31 | | 2. | pulu Cao
17 | 01:44.39 | | 3. | isonan2025
2 | 01:55.02 | | 4. | Cbear1696
230 | 02:09.35 | | 5. | ScrubCommando
| 02:13.09 | | 6. | Gorgonseye
| 02:14.82 | | 7. | Salmonsushiii
| 02:15.78 | | 8. | KarasuKarasu
| 02:35.39 | | 9. | tribalskygod
102 | 02:37.32 | | 10. | Shortdood
133 | 02:55.63 | | 11. | TAVM65
| 02:59.58 | | 12. | chx924
133 | 03:04.06 | | 13. | Freakazoyd
91 | 03:04.99 | | 14. | thymarx
86 | 03:05.62 | | 15. | Rotaluclac
| 03:09.86 | | 16. | Gitta15
| 03:13.20 | | 17. | M4j0rD0wnf4ll
47 | 03:14.64 | | 18. | Anominous
1 | 03:16.29 | | 19. | cornstarch
105 | 03:20.21 | | 20. | noliai
225 | 03:25.53 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Parmenides
250 | 01:38.31 | | 2. | isonan2025
2 | 01:55.02 | | 3. | pulu Cao
17 | 02:04.24 | | 4. | Gorgonseye
| 02:23.32 | | 5. | KarasuKarasu
| 02:55.31 | | 6. | Shortdood
133 | 02:55.63 | | 7. | TAVM65
| 02:59.58 | | 8. | Freakazoyd
91 | 03:04.99 | | 9. | Rotaluclac
| 03:09.86 | | 10. | Gitta15
| 03:13.20 | | 11. | M4j0rD0wnf4ll
47 | 03:14.64 | | 12. | aequidens
266 | 03:33.03 | | 13. | alalanah
43 | 03:38.52 | | 14. | noliai
225 | 03:56.44 | | 15. | ZL33PY
17 | 04:07.71 | | 16. | SegaV
127 | 04:09.88 | | 17. | Woriux
1 | 04:19.24 | | 18. | Legendairy
| 04:32.16 | | 19. | Chloe Thatcher
17 | 04:32.37 | | 20. | Tellis
71 | 04:33.39 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Shortdood
133 | 02:55.63 | | 2. | Gitta15
| 03:13.20 | | 3. | M4j0rD0wnf4ll
47 | 03:14.64 | | 4. | noliai
225 | 03:56.44 | | 5. | SegaV
127 | 04:09.88 | | 6. | Legendairy
| 04:32.16 | | 7. | Liv01
| 04:35.29 | | 8. | Tellis
71 | 04:53.23 | | 9. | wullbluomen
14 | 04:54.36 | | 10. | CrlD
122 | 05:50.84 | | 11. | beaucarigan
| 05:53.43 | | 12. | SUTIPOK
| 07:55.10 | | 13. | pipabuch
| 08:08.80 | | 14. | redcatdragon
| 10:14.51 | | 15. | Jacquie
| 12:30.87 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | borys3kk
135 | 01:39.59 | | 2. | Parmenides
250 | 01:41.52 | | 3. | daanbe
235 | 01:49.29 | | 4. | jaybrainer
263 | 01:57.45 | | 5. | Flounder
122 | 01:58.22 | | 6. | bGabriel
16 | 01:59.28 | | 7. | numbrr
318 | 02:00.59 | | 8. | Cbear1696
230 | 02:01.86 | | 9. | ca bbag
129 | 02:05.36 | | 10. | George Worm
88 | 02:06.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Parmenides
250 | 01:43.58 | | 2. | borys3kk
135 | 01:44.77 | | 3. | daanbe
235 | 01:50.85 | | 4. | jaybrainer
263 | 01:59.67 | | 5. | Flounder
122 | 02:02.83 | | 6. | bGabriel
16 | 02:03.38 | | 7. | numbrr
318 | 02:03.49 | | 8. | ca bbag
129 | 02:07.30 | | 9. | George Worm
88 | 02:08.24 | | 10. | Cbear1696
230 | 02:10.00 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Parmenides
250 | 01:46.45 | | 2. | daanbe
235 | 01:55.65 | | 3. | borys3kk
135 | 01:59.17 | | 4. | jaybrainer
263 | 02:06.95 | | 5. | ca bbag
129 | 02:10.79 | | 6. | Cbear1696
230 | 02:12.48 | | 7. | numbrr
318 | 02:13.11 | | 8. | 장현우
94 | 02:15.53 | | 9. | Flounder
122 | 02:16.06 | | 10. | George Worm
88 | 02:21.15 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.072 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.272 | | 3. | MelonDude 9 | 00:24.281 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-slant.com