
5x5 简单 划斜线 | 5x5 普通 划斜线 | 7x7 简单 划斜线 | 7x7 普通 划斜线 | 10x10 简单 划斜线 | 10x10 普通 划斜线 | 15x15 简单 划斜线 | 15x15 普通 划斜线 | 20x20 简单 划斜线 | 20x20 普通 划斜线
本月 |
---|
1. | Parmenides
205 | 01:40.67 | 2. | ca bbag
122 | 01:57.89 | 3. | Windsor
70 | 02:08.86 | 4. | ScrubCommando
| 02:09.69 | 5. | Somtam
| 02:20.16 | 6. | Avalon
| 02:26.02 | 7. | easli
61 | 02:27.92 | 8. | Freakazoyd
74 | 02:47.29 | 9. | stoopid
| 02:51.33 | 10. | GarGorilla
| 02:59.04 | 11. | xiarh
24 | 03:01.38 | 12. | elmaxmas
53 | 03:03.00 | 13. | KarasuKarasu
| 03:03.26 | 14. | M4j0rD0wnf4ll
37 | 03:03.46 | 15. | JesusIsLord
66 | 03:03.63 | 16. | chx924
123 | 03:04.89 | 17. | zyffr
20 | 03:09.59 | 18. | Shortdood
93 | 03:09.61 | 19. | gphil2001
139 | 03:11.60 | 20. | noliai
201 | 03:15.13 |
| 本周 |
---|
1. | Parmenides
205 | 01:43.65 | 2. | Somtam
| 02:20.16 | 3. | ScrubCommando
| 02:27.62 | 4. | Freakazoyd
74 | 02:47.29 | 5. | stoopid
| 02:51.33 | 6. | KarasuKarasu
| 03:03.26 | 7. | JesusIsLord
66 | 03:03.63 | 8. | chx924
123 | 03:04.89 | 9. | Shortdood
93 | 03:09.61 | 10. | gphil2001
139 | 03:11.60 | 11. | M4j0rD0wnf4ll
37 | 03:13.59 | 12. | noliai
201 | 03:15.13 | 13. | drallyowl2
75 | 03:28.67 | 14. | torque
| 03:40.32 | 15. | aequidens
250 | 03:49.91 | 16. | Dorice
245 | 03:59.73 | 17. | Jerryfinity
| 04:02.94 | 18. | Gaminator
64 | 04:11.53 | 19. | wawa
46 | 04:13.22 | 20. | SegaV
94 | 04:28.31 |
| 今日 |
---|
1. | chx924
123 | 03:10.61 | 2. | Freakazoyd
74 | 03:28.01 | 3. | noliai
201 | 03:34.33 | 4. | torque
| 03:47.80 | 5. | Dorice
245 | 03:59.73 | 6. | Gaminator
64 | 04:11.53 | 7. | wawa
46 | 04:13.22 | 8. | Kongling
| 04:37.34 | 9. | SegaV
94 | 04:48.81 | 10. | CTCCTES
| 04:58.84 | 11. | La22y
| 07:13.04 | 12. | BeMature
| 07:29.24 | 13. | HackMan
112 | 07:55.68 | 14. | wtr
43 | 08:42.77 | 15. | 999111
| 10:59.13 | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | borys3kk
133 | 01:44.12 | 2. | Parmenides
205 | 01:46.38 | 3. | daanbe
216 | 01:49.29 | 4. | Flounder
121 | 01:58.22 | 5. | jaybrainer
240 | 01:58.84 | 6. | bGabriel
16 | 01:59.28 | 7. | numbrr
298 | 02:00.59 | 8. | ca bbag
122 | 02:05.36 | 9. | Cbear1696
215 | 02:05.70 | 10. | George Worm
81 | 02:08.69 |
| AO5 |
---|
1. | borys3kk
133 | 01:44.77 | 2. | Parmenides
205 | 01:49.48 | 3. | daanbe
216 | 01:50.85 | 4. | jaybrainer
240 | 01:59.67 | 5. | Flounder
121 | 02:02.83 | 6. | bGabriel
16 | 02:03.38 | 7. | numbrr
298 | 02:03.49 | 8. | ca bbag
122 | 02:07.30 | 9. | George Worm
81 | 02:08.24 | 10. | Cbear1696
215 | 02:10.83 |
| AO12 |
---|
1. | Parmenides
205 | 01:51.91 | 2. | daanbe
216 | 01:55.65 | 3. | borys3kk
133 | 01:59.17 | 4. | jaybrainer
240 | 02:06.95 | 5. | ca bbag
122 | 02:10.79 | 6. | numbrr
298 | 02:13.11 | 7. | Cbear1696
215 | 02:16.02 | 8. | Flounder
121 | 02:16.06 | 9. | George Worm
81 | 02:21.15 | 10. | bGabriel
16 | 02:23.29 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.072 | 2. | 4s4f4 | 00:00.272 | 3. | MelonDude 7 | 00:24.281 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-21 14:45:45
cn.puzzle-slant.com