
5x5 简单 划斜线 | 5x5 普通 划斜线 | 7x7 简单 划斜线 | 7x7 普通 划斜线 | 10x10 简单 划斜线 | 10x10 普通 划斜线 | 15x15 简单 划斜线 | 15x15 普通 划斜线 | 20x20 简单 划斜线 | 20x20 普通 划斜线
| 本月 |
|---|
| 1. | Parmenides
230 | 01:37.59 | | 2. | ScrubCommando
| 01:58.09 | | 3. | George Worm
84 | 02:07.33 | | 4. | Avalon
| 02:17.54 | | 5. | Windsor
82 | 02:18.44 | | 6. | husu5
| 02:18.45 | | 7. | Lua
141 | 02:26.32 | | 8. | vijsw
43 | 02:36.29 | | 9. | geo_213
41 | 02:37.16 | | 10. | chx924
130 | 02:39.79 | | 11. | KarasuKarasu
| 02:46.58 | | 12. | Shortdood
118 | 02:58.18 | | 13. | Freakazoyd
82 | 02:58.26 | | 14. | Rotaluclac
| 03:02.66 | | 15. | M4j0rD0wnf4ll
44 | 03:07.08 | | 16. | gphil2001
147 | 03:08.32 | | 17. | Dorice
258 | 03:13.16 | | 18. | cornstarch
105 | 03:13.49 | | 19. | noliai
214 | 03:15.41 | | 20. | ghostars
19 | 03:17.21 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Parmenides
230 | 01:39.97 | | 2. | Avalon
| 02:17.54 | | 3. | Lua
141 | 02:26.32 | | 4. | geo_213
41 | 02:37.16 | | 5. | vijsw
43 | 02:48.65 | | 6. | chx924
130 | 02:52.37 | | 7. | Shortdood
118 | 02:58.18 | | 8. | Rotaluclac
| 03:02.66 | | 9. | M4j0rD0wnf4ll
44 | 03:07.08 | | 10. | Freakazoyd
82 | 03:11.39 | | 11. | zyffr
20 | 03:18.45 | | 12. | gphil2001
147 | 03:22.71 | | 13. | PeachClobbers
158 | 03:24.04 | | 14. | Ebotreson
12 | 03:30.46 | | 15. | Irisa
114 | 03:30.73 | | 16. | noliai
214 | 03:33.39 | | 17. | Kongling
| 03:36.27 | | 18. | aequidens
260 | 03:50.65 | | 19. | Woriux
1 | 04:02.65 | | 20. | SegaV
115 | 04:07.70 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Parmenides
230 | 01:47.29 | | 2. | geo_213
41 | 02:52.66 | | 3. | Rotaluclac
| 03:02.66 | | 4. | vijsw
43 | 03:03.38 | | 5. | gphil2001
147 | 03:38.68 | | 6. | Ebotreson
12 | 04:02.05 | | 7. | noliai
214 | 04:06.86 | | 8. | rory
28 | 04:11.36 | | 9. | Leon19951122
36 | 04:43.41 | | 10. | beardedfoot
17 | 05:42.34 | | 11. | SegaV
115 | 05:49.08 | | 12. | redcatdragon
| 06:13.32 | | 13. | HackMan
120 | 06:31.01 | | 14. | CrlD
119 | 07:25.51 | | 15. | dmgray
| 07:48.22 | | 16. | vvvvvv
| 08:24.38 | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | borys3kk
134 | 01:39.59 | | 2. | Parmenides
230 | 01:46.38 | | 3. | daanbe
218 | 01:49.29 | | 4. | jaybrainer
247 | 01:57.45 | | 5. | Flounder
122 | 01:58.22 | | 6. | bGabriel
16 | 01:59.28 | | 7. | numbrr
305 | 02:00.59 | | 8. | Cbear1696
222 | 02:01.86 | | 9. | ca bbag
126 | 02:05.36 | | 10. | George Worm
84 | 02:08.69 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | borys3kk
134 | 01:44.77 | | 2. | Parmenides
230 | 01:45.94 | | 3. | daanbe
218 | 01:50.85 | | 4. | jaybrainer
247 | 01:59.67 | | 5. | Flounder
122 | 02:02.83 | | 6. | bGabriel
16 | 02:03.38 | | 7. | numbrr
305 | 02:03.49 | | 8. | ca bbag
126 | 02:07.30 | | 9. | George Worm
84 | 02:08.24 | | 10. | Cbear1696
222 | 02:10.55 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Parmenides
230 | 01:51.91 | | 2. | daanbe
218 | 01:55.65 | | 3. | borys3kk
134 | 01:59.17 | | 4. | jaybrainer
247 | 02:06.95 | | 5. | ca bbag
126 | 02:10.79 | | 6. | numbrr
305 | 02:13.11 | | 7. | Cbear1696
222 | 02:14.98 | | 8. | Flounder
122 | 02:16.06 | | 9. | George Worm
84 | 02:21.15 | | 10. | bGabriel
16 | 02:23.29 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.072 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.272 | | 3. | MelonDude 9 | 00:24.281 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-13 00:24:34
cn.puzzle-slant.com