5x5 简单 划斜线 | 5x5 普通 划斜线 | 7x7 简单 划斜线 | 7x7 普通 划斜线 | 10x10 简单 划斜线 | 10x10 普通 划斜线 | 15x15 简单 划斜线 | 15x15 普通 划斜线 | 20x20 简单 划斜线 | 20x20 普通 划斜线
本月 |
---|
1. | Parmenides
150 | 01:00.23 | 2. | Noooo-dle
57 | 01:18.49 | 3. | PyroAeroVampire
95 | 01:29.43 | 4. | gabinkim
| 01:29.86 | 5. | Rickieman86
| 01:37.20 | 6. | wilbel3
57 | 01:40.72 | 7. | Bhaygin
| 01:44.25 | 8. | KillerBee
117 | 01:49.36 | 9. | JesusIsLord
45 | 01:52.20 | 10. | Dorice
226 | 01:52.31 | 11. | zyffr
20 | 01:52.40 | 12. | DHill109
37 | 02:03.53 | 13. | potatopickle
75 | 02:04.54 | 14. | qobi
208 | 02:20.28 | 15. | gowuya
| 02:23.47 | 16. | nbapip
| 02:23.80 | 17. | pipabuch
| 02:24.23 | 18. | HackMan
88 | 02:34.94 | 19. | DaveKeene
60 | 02:37.20 | 20. | Dnomsetos48
23 | 02:50.94 |
| 本周 |
---|
1. | Parmenides
150 | 01:01.41 | 2. | Noooo-dle
57 | 01:36.94 | 3. | wilbel3
57 | 01:47.60 | 4. | Dorice
226 | 01:52.31 | 5. | JesusIsLord
45 | 02:18.25 | 6. | gowuya
| 02:23.47 | 7. | DaveKeene
60 | 02:37.20 | 8. | ezfrzobrx
13 | 02:59.13 | 9. | HackMan
88 | 03:10.51 | 10. | unirvana
| 03:13.09 | 11. | Cycleur
| 04:35.98 | 12. | fishysua
135 | 05:51.17 | 13. | daliandadada
11 | 16:25.88 | 14. | JosephCross
5 | 22:53.93 | 15. | Smasher
10 | 33:53.85 | 16. | calpudy
23 | 3d 11:39:50.08 | 17. | FyidRants
12 | 3d 20:38:46.84 | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | JesusIsLord
45 | 02:23.17 | 2. | unirvana
| 03:13.09 | 3. | HackMan
88 | 03:49.62 | 4. | ezfrzobrx
13 | 04:06.08 | 5. | fishysua
135 | 05:51.17 | 6. | FyidRants
12 | 3d 20:38:46.84 | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | borys3kk
127 | 00:51.97 | 2. | daanbe
189 | 00:54.63 | 3. | Flounder
121 | 00:58.42 | 4. | Parmenides
150 | 01:01.59 | 5. | jaybrainer
209 | 01:04.68 | 6. | numbrr
267 | 01:11.52 | 7. | dmetro
155 | 01:13.13 | 8. | qqwref
259 | 01:13.67 | 9. | PaulaW
103 | 01:14.56 | 10. | Nick
217 | 01:14.84 |
| AO5 |
---|
1. | borys3kk
127 | 00:53.80 | 2. | daanbe
189 | 00:58.37 | 3. | Flounder
121 | 01:00.30 | 4. | jaybrainer
209 | 01:04.72 | 5. | Parmenides
150 | 01:04.90 | 6. | numbrr
267 | 01:11.52 | 7. | dmetro
155 | 01:13.13 | 8. | qqwref
259 | 01:16.54 | 9. | Elmortti
53 | 01:16.84 | 10. | jeremi1
185 | 01:17.17 |
| AO12 |
---|
1. | borys3kk
127 | 01:00.06 | 2. | daanbe
189 | 01:00.63 | 3. | Flounder
121 | 01:06.08 | 4. | Parmenides
150 | 01:06.42 | 5. | jaybrainer
209 | 01:10.93 | 6. | numbrr
267 | 01:16.88 | 7. | dmetro
155 | 01:18.67 | 8. | qqwref
259 | 01:19.99 | 9. | Elmortti
53 | 01:20.89 | 10. | jeremi1
185 | 01:22.06 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.030 | 2. | 4s4f4 | 00:00.264 | 3. | MelonDude | 00:09.708 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-11-21 15:56:22
cn.puzzle-slant.com