
5x5 简单 划斜线 | 5x5 普通 划斜线 | 7x7 简单 划斜线 | 7x7 普通 划斜线 | 10x10 简单 划斜线 | 10x10 普通 划斜线 | 15x15 简单 划斜线 | 15x15 普通 划斜线 | 20x20 简单 划斜线 | 20x20 普通 划斜线
本月 |
---|
1. | isonan2025
2 | 01:09.47 | 2. | Windsor
73 | 01:15.63 | 3. | leseker
| 01:33.12 | 4. | wilbel3
104 | 01:39.85 | 5. | realarity
1 | 01:41.47 | 6. | noliai
205 | 01:41.70 | 7. | CTCCTES
| 01:47.34 | 8. | Yester
| 02:02.42 | 9. | RForce
61 | 02:03.87 | 10. | junesnow17
| 02:05.36 | 11. | joshjcyk
| 02:11.67 | 12. | qobi
231 | 02:21.51 | 13. | Dorice
251 | 02:23.50 | 14. | MissMarie0722
88 | 02:32.46 | 15. | HackMan
115 | 02:39.31 | 16. | Hatschi
| 02:47.60 | 17. | dmgray
| 02:51.95 | 18. | DaveKeene
77 | 02:53.78 | 19. | AnonyMinor
60 | 03:03.61 | 20. | DanceElectric
| 03:17.13 |
| 本周 |
---|
1. | leseker
| 01:33.12 | 2. | realarity
1 | 01:46.41 | 3. | CTCCTES
| 01:47.34 | 4. | noliai
205 | 01:53.08 | 5. | Yester
| 02:02.42 | 6. | Dorice
251 | 02:23.50 | 7. | HackMan
115 | 02:39.31 | 8. | MissMarie0722
88 | 02:43.99 | 9. | Hatschi
| 02:47.60 | 10. | dmgray
| 02:51.95 | 11. | DaveKeene
77 | 02:53.78 | 12. | fishysua
150 | 03:35.29 | 13. | super2276
| 03:37.03 | 14. | 小精灵
23 | 04:26.61 | 15. | jkk88812345
42 | 05:50.20 | 16. | xilli
| 07:12.35 | 17. | yosiaki
97 | 10:55.83 | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | realarity
1 | 01:55.38 | 2. | noliai
205 | 02:21.00 | 3. | HackMan
115 | 03:24.55 | 4. | jkk88812345
42 | 05:50.20 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | borys3kk
134 | 00:51.67 | 2. | jaybrainer
241 | 00:53.55 | 3. | daanbe
216 | 00:54.63 | 4. | Parmenides
210 | 00:56.65 | 5. | Flounder
121 | 00:58.42 | 6. | numbrr
301 | 01:03.80 | 7. | dmetro
180 | 01:13.13 | 8. | qqwref
260 | 01:13.67 | 9. | PaulaW
103 | 01:14.56 | 10. | Windsor
73 | 01:14.63 |
| AO5 |
---|
1. | borys3kk
134 | 00:53.16 | 2. | jaybrainer
241 | 00:56.03 | 3. | Parmenides
210 | 00:57.48 | 4. | daanbe
216 | 00:58.37 | 5. | Flounder
121 | 01:00.30 | 6. | numbrr
301 | 01:04.99 | 7. | dmetro
180 | 01:13.13 | 8. | Windsor
73 | 01:16.31 | 9. | qqwref
260 | 01:16.54 | 10. | vilodi
103 | 01:16.77 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
241 | 00:58.76 | 2. | borys3kk
134 | 01:00.06 | 3. | Parmenides
210 | 01:00.58 | 4. | daanbe
216 | 01:00.63 | 5. | Flounder
121 | 01:06.08 | 6. | numbrr
301 | 01:14.80 | 7. | Windsor
73 | 01:18.38 | 8. | dmetro
180 | 01:18.67 | 9. | qqwref
260 | 01:19.99 | 10. | Elmortti
53 | 01:20.89 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.029 | 2. | 4s4f4 | 00:00.264 | 3. | MelonDude 8 | 00:09.708 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-14 09:26:06
cn.puzzle-slant.com