
5x5 简单 划斜线 | 5x5 普通 划斜线 | 7x7 简单 划斜线 | 7x7 普通 划斜线 | 10x10 简单 划斜线 | 10x10 普通 划斜线 | 15x15 简单 划斜线 | 15x15 普通 划斜线 | 20x20 简单 划斜线 | 20x20 普通 划斜线
| 本月 |
|---|
| 1. | borys3kk
135 | 01:27.33 | | 2. | Parmenides
245 | 01:30.66 | | 3. | Brian Murphy
115 | 01:41.03 | | 4. | Salmonsushiii
| 01:56.38 | | 5. | cdbr2
| 02:04.18 | | 6. | eatatjoes
19 | 02:27.64 | | 7. | yyyyyyyejin
114 | 02:37.43 | | 8. | 皇!
26 | 02:47.09 | | 9. | Dorice
266 | 02:54.13 | | 10. | tuskmanjones
14 | 02:56.12 | | 11. | noliai
222 | 02:58.65 | | 12. | kaitlynwong1994
80 | 03:03.52 | | 13. | seb00066
95 | 03:04.79 | | 14. | jonggun
| 03:09.78 | | 15. | docmc03
| 03:21.67 | | 16. | Kukko
170 | 03:23.72 | | 17. | xxbh02jf
| 03:24.06 | | 18. | halil ünlü
52 | 03:24.41 | | 19. | Sebagallina
23 | 03:28.96 | | 20. | JesusSaves
| 03:38.34 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Parmenides
245 | 01:35.54 | | 2. | Salmonsushiii
| 01:56.38 | | 3. | Dorice
266 | 03:00.35 | | 4. | noliai
222 | 03:00.58 | | 5. | seb00066
95 | 03:04.79 | | 6. | jonggun
| 03:09.78 | | 7. | docmc03
| 03:21.67 | | 8. | Kukko
170 | 03:23.72 | | 9. | Sebagallina
23 | 03:34.67 | | 10. | JesusSaves
| 03:38.34 | | 11. | Panda
14 | 03:43.10 | | 12. | ttobias
| 03:43.19 | | 13. | MarlingMath
| 04:05.97 | | 14. | sorga
22 | 04:19.65 | | 15. | StarsandaStory
14 | 04:21.61 | | 16. | Seba García
13 | 04:30.09 | | 17. | tuntun
92 | 04:42.00 | | 18. | Hamelin
6 | 04:44.96 | | 19. | KingRose
| 04:48.93 | | 20. | Cricketwithagun
26 | 05:41.33 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Parmenides
245 | 01:35.54 | | 2. | noliai
222 | 03:34.73 | | 3. | jonggun
| 03:44.44 | | 4. | beaucarigan
| 06:46.81 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
260 | 01:24.74 | | 2. | borys3kk
135 | 01:26.99 | | 3. | daanbe
230 | 01:33.65 | | 4. | Parmenides
245 | 01:33.89 | | 5. | Flounder
122 | 01:36.30 | | 6. | Brian Murphy
115 | 01:42.66 | | 7. | numbrr
314 | 01:46.82 | | 8. | Anza2700
57 | 01:48.83 | | 9. | qqwref
266 | 01:53.80 | | 10. | 김민기
43 | 01:54.14 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
260 | 01:24.88 | | 2. | borys3kk
135 | 01:30.19 | | 3. | Parmenides
245 | 01:35.87 | | 4. | daanbe
230 | 01:36.88 | | 5. | Flounder
122 | 01:39.12 | | 6. | Brian Murphy
115 | 01:45.13 | | 7. | numbrr
314 | 01:48.62 | | 8. | Anza2700
57 | 01:51.08 | | 9. | 김민기
43 | 01:54.14 | | 10. | jeremi1
198 | 01:56.64 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
260 | 01:29.26 | | 2. | borys3kk
135 | 01:34.34 | | 3. | Parmenides
245 | 01:39.39 | | 4. | daanbe
230 | 01:40.12 | | 5. | Flounder
122 | 01:48.63 | | 6. | Brian Murphy
115 | 01:49.07 | | 7. | numbrr
314 | 01:54.58 | | 8. | 김민기
43 | 01:59.38 | | 9. | qqwref
266 | 02:01.09 | | 10. | jeremi1
198 | 02:02.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.027 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.231 | | 3. | Salmonsushi | 02:22.044 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-slant.com