
5x5 简单 划斜线 | 5x5 普通 划斜线 | 7x7 简单 划斜线 | 7x7 普通 划斜线 | 10x10 简单 划斜线 | 10x10 普通 划斜线 | 15x15 简单 划斜线 | 15x15 普通 划斜线 | 20x20 简单 划斜线 | 20x20 普通 划斜线
| 本月 |
|---|
| 1. | Parmenides
238 | 01:33.73 | | 2. | 김민기
43 | 01:57.79 | | 3. | cdbr2
| 02:06.49 | | 4. | Ebotreson
23 | 02:27.08 | | 5. | Availle
| 02:28.12 | | 6. | Dorice
263 | 02:54.07 | | 7. | ghostars
24 | 02:55.63 | | 8. | noliai
218 | 02:58.03 | | 9. | 皇!
24 | 02:58.23 | | 10. | seb00066
94 | 02:59.86 | | 11. | tuskmanjones
11 | 03:11.83 | | 12. | Anominous
1 | 03:18.87 | | 13. | rory
53 | 03:19.94 | | 14. | JesusSaves
| 03:22.85 | | 15. | Sebagallina
21 | 03:31.16 | | 16. | AnonyMinor
74 | 03:39.83 | | 17. | MarlingMath
| 03:46.46 | | 18. | tuntun
90 | 04:01.37 | | 19. | GDO2000
| 04:04.20 | | 20. | sorga
22 | 04:07.46 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Parmenides
238 | 01:33.73 | | 2. | cdbr2
| 02:06.49 | | 3. | Dorice
263 | 02:54.07 | | 4. | ghostars
24 | 02:55.63 | | 5. | noliai
218 | 02:58.03 | | 6. | 皇!
24 | 02:58.23 | | 7. | seb00066
94 | 02:59.86 | | 8. | tuskmanjones
11 | 03:11.83 | | 9. | rory
53 | 03:19.94 | | 10. | Sebagallina
21 | 03:33.29 | | 11. | AnonyMinor
74 | 03:39.83 | | 12. | MarlingMath
| 03:46.46 | | 13. | tuntun
90 | 04:01.37 | | 14. | Seba García
12 | 04:09.25 | | 15. | ineauno
10 | 04:40.44 | | 16. | snahaba
22 | 05:05.19 | | 17. | thimblewinter9
| 05:06.23 | | 18. | FloresP21
| 05:12.48 | | 19. | ccolli
| 05:57.07 | | 20. | 370zsr
| 06:18.19 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | snahaba
22 | 05:05.19 | | 2. | Seba García
12 | 05:29.14 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
252 | 01:24.74 | | 2. | borys3kk
134 | 01:26.99 | | 3. | daanbe
221 | 01:33.65 | | 4. | Flounder
122 | 01:36.30 | | 5. | Parmenides
238 | 01:37.69 | | 6. | Brian Murphy
114 | 01:42.66 | | 7. | numbrr
308 | 01:46.82 | | 8. | Anza2700
52 | 01:48.83 | | 9. | qqwref
266 | 01:53.80 | | 10. | 김민기
43 | 01:54.14 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
252 | 01:24.88 | | 2. | borys3kk
134 | 01:30.19 | | 3. | daanbe
221 | 01:36.88 | | 4. | Parmenides
238 | 01:37.69 | | 5. | Flounder
122 | 01:39.12 | | 6. | Brian Murphy
114 | 01:45.13 | | 7. | numbrr
308 | 01:48.62 | | 8. | Anza2700
52 | 01:51.08 | | 9. | 김민기
43 | 01:54.14 | | 10. | jeremi1
198 | 01:56.64 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
252 | 01:29.26 | | 2. | borys3kk
134 | 01:35.23 | | 3. | Parmenides
238 | 01:39.59 | | 4. | daanbe
221 | 01:40.12 | | 5. | Flounder
122 | 01:48.63 | | 6. | Brian Murphy
114 | 01:49.07 | | 7. | numbrr
308 | 01:54.58 | | 8. | 김민기
43 | 01:59.38 | | 9. | qqwref
266 | 02:01.09 | | 10. | jeremi1
198 | 02:02.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.027 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.231 | | 3. | yejiu 1 | 04:24.201 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-27 07:14:16
cn.puzzle-slant.com