
5x5 简单 划斜线 | 5x5 普通 划斜线 | 7x7 简单 划斜线 | 7x7 普通 划斜线 | 10x10 简单 划斜线 | 10x10 普通 划斜线 | 15x15 简单 划斜线 | 15x15 普通 划斜线 | 20x20 简单 划斜线 | 20x20 普通 划斜线
本月 |
---|
1. | Parmenides
194 | 00:04.54 | 2. | Anza2700
| 00:04.93 | 3. | May John
52 | 00:06.26 | 4. | wilbel3
74 | 00:06.75 | 5. | IAmLoup
27 | 00:06.78 | 6. | Freakazoyd
60 | 00:07.09 | 7. | JesusIsLord
64 | 00:07.19 | 8. | Kcirderf
| 00:07.98 | 9. | noliai
193 | 00:08.40 | 10. | Stefi108
| 00:08.45 | 11. | Dorice
239 | 00:08.55 | 12. | Deglis
21 | 00:08.74 | 13. | George Worm
79 | 00:08.96 | 14. | JesusSaves
| 00:09.06 | 15. | ChiefOsceola
| 00:09.38 | 16. | Jaacob
24 | 00:09.43 | 17. | DaveKeene
72 | 00:09.45 | 18. | Kutner17
139 | 00:09.64 | 19. | Ebotreson
| 00:09.92 | 20. | KETJAK
22 | 00:10.14 |
| 本周 |
---|
1. | Parmenides
194 | 00:04.82 | 2. | JesusIsLord
64 | 00:07.19 | 3. | wilbel3
74 | 00:07.79 | 4. | Dorice
239 | 00:08.63 | 5. | noliai
193 | 00:09.27 | 6. | ChiefOsceola
| 00:09.38 | 7. | Jaacob
24 | 00:09.43 | 8. | Kutner17
139 | 00:09.64 | 9. | Stefi108
| 00:10.02 | 10. | Solander
55 | 00:10.68 | 11. | annarebeccaanna
| 00:11.31 | 12. | veebn
57 | 00:11.41 | 13. | DaveKeene
72 | 00:12.08 | 14. | WLF117171711
| 00:12.44 | 15. | mirotic
51 | 00:12.53 | 16. | GikaC
17 | 00:12.77 | 17. | leseker
| 00:12.94 | 18. | HackMan
100 | 00:14.18 | 19. | dynesonne
| 00:14.74 | 20. | Mordekagne23
29 | 00:14.89 |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
228 | 00:02.80 | 2. | Flounder
121 | 00:04.50 | 3. | Uonia
73 | 00:04.61 | 4. | borys3kk
132 | 00:04.85 | 5. | daanbe
213 | 00:04.86 | 6. | Nick
217 | 00:04.87 | 7. | Parmenides
194 | 00:05.16 | 8. | numbrr
291 | 00:05.21 | 9. | qqwref
259 | 00:05.22 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:05.26 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
228 | 00:02.90 | 2. | Uonia
73 | 00:04.79 | 3. | Flounder
121 | 00:04.86 | 4. | borys3kk
132 | 00:05.03 | 5. | Nick
217 | 00:05.05 | 6. | daanbe
213 | 00:05.07 | 7. | qqwref
259 | 00:05.22 | 8. | Parmenides
194 | 00:05.24 | 9. | numbrr
291 | 00:05.35 | 10. | Jpbakes
31 | 00:05.56 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
228 | 00:03.29 | 2. | Uonia
73 | 00:05.28 | 3. | Flounder
121 | 00:05.31 | 4. | borys3kk
132 | 00:05.34 | 5. | Nick
217 | 00:05.41 | 6. | daanbe
213 | 00:05.50 | 7. | qqwref
259 | 00:05.65 | 8. | numbrr
291 | 00:05.66 | 9. | Parmenides
194 | 00:05.71 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:05.86 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.006 | 2. | 4s4f4 | 00:00.216 | 3. | MelonDude 7 | 00:01.042 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-19 04:10:27
cn.puzzle-slant.com