
5x5 简单 划斜线 | 5x5 普通 划斜线 | 7x7 简单 划斜线 | 7x7 普通 划斜线 | 10x10 简单 划斜线 | 10x10 普通 划斜线 | 15x15 简单 划斜线 | 15x15 普通 划斜线 | 20x20 简单 划斜线 | 20x20 普通 划斜线
| 本月 |
|---|
| 1. | Parmenides
230 | 00:04.67 | | 2. | Flounder
122 | 00:04.74 | | 3. | IAmLoup
29 | 00:06.52 | | 4. | Dorice
258 | 00:06.97 | | 5. | stekcuf
| 00:07.70 | | 6. | XYFly
| 00:07.88 | | 7. | noliai
214 | 00:08.43 | | 8. | kroller
15 | 00:08.46 | | 9. | Kongling
| 00:08.49 | | 10. | Emberana
16 | 00:08.73 | | 11. | MushroomsCavern
37 | 00:08.86 | | 12. | DaveKeene
85 | 00:08.99 | | 13. | Fjznbeinfnn
8 | 00:09.21 | | 14. | colwellblaine
22 | 00:09.72 | | 15. | Ebotreson
12 | 00:09.82 | | 16. | Avish Kaushik
10 | 00:10.08 | | 17. | hyper2234
| 00:10.61 | | 18. | Anominous
1 | 00:10.64 | | 19. | Husball
| 00:10.70 | | 20. | HackMan
120 | 00:10.87 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Flounder
122 | 00:04.74 | | 2. | IAmLoup
29 | 00:06.52 | | 3. | Dorice
258 | 00:06.97 | | 4. | noliai
214 | 00:08.43 | | 5. | Kongling
| 00:08.49 | | 6. | Emberana
16 | 00:08.73 | | 7. | DaveKeene
85 | 00:08.99 | | 8. | MushroomsCavern
37 | 00:09.53 | | 9. | kroller
15 | 00:09.87 | | 10. | MarlingMath
| 00:10.93 | | 11. | Panda
7 | 00:11.75 | | 12. | HackMan
120 | 00:11.99 | | 13. | Jakks
| 00:12.50 | | 14. | dynesonne
| 00:12.53 | | 15. | 1562kw
| 00:13.59 | | 16. | trLBumm
27 | 00:15.96 | | 17. | zifeiyu
9 | 00:16.46 | | 18. | sorga
21 | 00:17.20 | | 19. | battlecruiser12
| 00:21.66 | | 20. | randomflyintaco
137 | 00:23.27 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | noliai
214 | 00:10.31 | | 2. | MarlingMath
| 00:10.93 | | 3. | dynesonne
| 00:12.53 | | 4. | HackMan
120 | 00:13.75 | | 5. | battlecruiser12
| 00:21.66 | | 6. | SuperNB
1 | 00:30.04 | | 7. | LSQUAREDMATH
31 | 00:53.48 | | 8. | Ratcat92
7 | 00:58.20 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:02.80 | | 2. | Anza2700
48 | 00:04.44 | | 3. | Flounder
122 | 00:04.50 | | 4. | Uonia
73 | 00:04.61 | | 5. | borys3kk
134 | 00:04.85 | | 6. | daanbe
218 | 00:04.86 | | 7. | Nick
217 | 00:04.87 | | 8. | Parmenides
230 | 00:05.16 | | 9. | numbrr
305 | 00:05.21 | | 10. | qqwref
266 | 00:05.22 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:02.90 | | 2. | Anza2700
48 | 00:04.77 | | 3. | Uonia
73 | 00:04.79 | | 4. | Flounder
122 | 00:04.86 | | 5. | borys3kk
134 | 00:05.03 | | 6. | Nick
217 | 00:05.05 | | 7. | daanbe
218 | 00:05.07 | | 8. | qqwref
266 | 00:05.22 | | 9. | Parmenides
230 | 00:05.24 | | 10. | numbrr
305 | 00:05.35 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:03.16 | | 2. | Anza2700
48 | 00:04.98 | | 3. | Uonia
73 | 00:05.28 | | 4. | Flounder
122 | 00:05.31 | | 5. | borys3kk
134 | 00:05.34 | | 6. | Nick
217 | 00:05.41 | | 7. | daanbe
218 | 00:05.50 | | 8. | Parmenides
230 | 00:05.58 | | 9. | qqwref
266 | 00:05.65 | | 10. | numbrr
305 | 00:05.66 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.006 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.216 | | 3. | MelonDude 9 | 00:01.042 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-12 22:41:07
cn.puzzle-slant.com