5x5 简单 划斜线 | 5x5 普通 划斜线 | 7x7 简单 划斜线 | 7x7 普通 划斜线 | 10x10 简单 划斜线 | 10x10 普通 划斜线 | 15x15 简单 划斜线 | 15x15 普通 划斜线 | 20x20 简单 划斜线 | 20x20 普通 划斜线
本月 |
---|
1. | Noooo-dle
59 | 00:05.42 | 2. | JesusIsLord
46 | 00:06.39 | 3. | IAmLoup
27 | 00:07.01 | 4. | borys3kk
128 | 00:07.03 | 5. | ZebraKing
84 | 00:07.06 | 6. | wilbel3
57 | 00:07.48 | 7. | catapostrophe
27 | 00:08.12 | 8. | Captflam1972
92 | 00:08.18 | 9. | AlistairMacAllister
57 | 00:09.24 | 10. | colwellblaine
13 | 00:09.37 | 11. | JesusSaves
| 00:09.39 | 12. | llTwisterll
48 | 00:09.58 | 13. | qobi
209 | 00:09.81 | 14. | Poongsans
| 00:10.13 | 15. | Anien
61 | 00:10.79 | 16. | riverdust72
19 | 00:11.03 | 17. | annarebeccaanna
| 00:11.13 | 18. | Emberana
1 | 00:11.34 | 19. | revcanon
62 | 00:11.58 | 20. | awared
| 00:11.70 |
| 本周 |
---|
1. | JesusIsLord
46 | 00:07.19 | 2. | wilbel3
57 | 00:07.68 | 3. | catapostrophe
27 | 00:08.12 | 4. | AlistairMacAllister
57 | 00:09.24 | 5. | JesusSaves
| 00:09.43 | 6. | Anien
61 | 00:10.79 | 7. | annarebeccaanna
| 00:11.23 | 8. | blobert
20 | 00:11.90 | 9. | SlugBugBlue
| 00:11.96 | 10. | Pitzu4
5 | 00:12.04 | 11. | emorris
| 00:12.63 | 12. | sorga
5 | 00:12.70 | 13. | fishysua
137 | 00:12.77 | 14. | Geagle
37 | 00:13.09 | 15. | colwellblaine
13 | 00:13.28 | 16. | revcanon
62 | 00:13.56 | 17. | HackMan
90 | 00:13.85 | 18. | Challengererer
16 | 00:14.23 | 19. | dynesonne
| 00:14.68 | 20. | jcverduzco
| 00:14.96 |
| 今日 |
---|
1. | wilbel3
57 | 00:08.15 | 2. | JesusIsLord
46 | 00:09.29 | 3. | JesusSaves
| 00:09.43 | 4. | annarebeccaanna
| 00:11.23 | 5. | Geagle
37 | 00:13.09 | 6. | HackMan
90 | 00:19.44 | 7. | Gulchman100
| 00:22.57 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
209 | 00:02.89 | 2. | Flounder
121 | 00:04.50 | 3. | Uonia
73 | 00:04.61 | 4. | borys3kk
128 | 00:04.85 | 5. | daanbe
193 | 00:04.86 | 6. | Nick
217 | 00:04.87 | 7. | qqwref
259 | 00:05.22 | 8. | numbrr
268 | 00:05.25 | 9. | Douglas Shamlin Jr.
660 | 00:05.26 | 10. | Jpbakes
31 | 00:05.42 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
209 | 00:03.19 | 2. | Uonia
73 | 00:04.79 | 3. | Flounder
121 | 00:04.86 | 4. | borys3kk
128 | 00:05.03 | 5. | Nick
217 | 00:05.05 | 6. | daanbe
193 | 00:05.07 | 7. | qqwref
259 | 00:05.22 | 8. | numbrr
268 | 00:05.35 | 9. | Jpbakes
31 | 00:05.56 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
660 | 00:05.61 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
209 | 00:03.52 | 2. | Uonia
73 | 00:05.28 | 3. | Flounder
121 | 00:05.31 | 4. | borys3kk
128 | 00:05.34 | 5. | Nick
217 | 00:05.41 | 6. | daanbe
193 | 00:05.50 | 7. | qqwref
259 | 00:05.65 | 8. | Douglas Shamlin Jr.
660 | 00:05.86 | 9. | numbrr
268 | 00:05.95 | 10. | Jpbakes
31 | 00:05.99 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 94 | 00:00.011 | 2. | 4s4f4 | 00:00.216 | 3. | MelonDude | 00:01.042 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-12-03 17:11:14
cn.puzzle-slant.com