
5x5 简单 划斜线 | 5x5 普通 划斜线 | 7x7 简单 划斜线 | 7x7 普通 划斜线 | 10x10 简单 划斜线 | 10x10 普通 划斜线 | 15x15 简单 划斜线 | 15x15 普通 划斜线 | 20x20 简单 划斜线 | 20x20 普通 划斜线
| 本月 |
|---|
| 1. | Flounder
122 | 00:04.74 | | 2. | IAmLoup
29 | 00:06.52 | | 3. | Dorice
259 | 00:06.97 | | 4. | Ebotreson
17 | 00:07.29 | | 5. | Erinires
24 | 00:07.62 | | 6. | stekcuf
| 00:07.70 | | 7. | George Worm
85 | 00:08.12 | | 8. | noliai
215 | 00:08.27 | | 9. | kroller
17 | 00:08.46 | | 10. | Kongling
| 00:08.49 | | 11. | Emberana
16 | 00:08.73 | | 12. | MushroomsCavern
44 | 00:08.86 | | 13. | DaveKeene
86 | 00:08.99 | | 14. | JesusSaves
| 00:09.59 | | 15. | MarlingMath
| 00:09.92 | | 16. | rory
34 | 00:10.01 | | 17. | dave73000
| 00:10.84 | | 18. | HackMan
121 | 00:10.87 | | 19. | trLBumm
28 | 00:10.91 | | 20. | qobi
233 | 00:11.08 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Ebotreson
17 | 00:07.29 | | 2. | Erinires
24 | 00:07.62 | | 3. | George Worm
85 | 00:08.12 | | 4. | noliai
215 | 00:09.13 | | 5. | DaveKeene
86 | 00:09.56 | | 5. | Dorice
259 | 00:09.56 | | 7. | MarlingMath
| 00:09.92 | | 8. | MushroomsCavern
44 | 00:10.00 | | 9. | tapiocca
| 00:11.24 | | 10. | HackMan
121 | 00:11.26 | | 11. | hammerhead20
| 00:11.59 | | 12. | KlunkyDoo
| 00:11.91 | | 13. | batputz5
| 00:12.16 | | 14. | hobbyline
| 00:12.64 | | 15. | qobi
233 | 00:12.65 | | 16. | CroMa
81 | 00:13.02 | | 17. | kroller
17 | 00:13.20 | | 18. | alalanah
26 | 00:14.03 | | 19. | Jurian de Bruijn
4 | 00:15.05 | | 20. | annarebeccaanna
| 00:15.87 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
248 | 00:02.80 | | 2. | Anza2700
50 | 00:04.44 | | 3. | Flounder
122 | 00:04.50 | | 4. | Uonia
73 | 00:04.61 | | 5. | borys3kk
134 | 00:04.85 | | 6. | daanbe
219 | 00:04.86 | | 7. | Nick
217 | 00:04.87 | | 8. | Parmenides
233 | 00:05.16 | | 9. | numbrr
306 | 00:05.21 | | 10. | qqwref
266 | 00:05.22 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
248 | 00:02.90 | | 2. | Anza2700
50 | 00:04.77 | | 3. | Uonia
73 | 00:04.79 | | 4. | Flounder
122 | 00:04.86 | | 5. | borys3kk
134 | 00:05.03 | | 6. | Nick
217 | 00:05.05 | | 7. | daanbe
219 | 00:05.07 | | 8. | qqwref
266 | 00:05.22 | | 9. | Parmenides
233 | 00:05.24 | | 10. | numbrr
306 | 00:05.35 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
248 | 00:03.16 | | 2. | Anza2700
50 | 00:04.98 | | 3. | Uonia
73 | 00:05.28 | | 4. | Flounder
122 | 00:05.31 | | 5. | borys3kk
134 | 00:05.34 | | 6. | Nick
217 | 00:05.41 | | 7. | daanbe
219 | 00:05.50 | | 8. | Parmenides
233 | 00:05.58 | | 9. | qqwref
266 | 00:05.65 | | 10. | numbrr
306 | 00:05.66 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.006 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.216 | | 3. | MelonDude 9 | 00:01.042 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-26 06:30:08
cn.puzzle-slant.com